Skip to content

Share this Dutch Course with your friends:
| Dutch | English | Dutch | English |
| Het klimaat | Climate | De kou | Cold |
| De warmte | Warmth | De hitte | Heat |
| 5 graden etc. | 5 degrees etc. | Het ijs | Ice |
| De middagtemperatuur | Afternoon temperature | De nachttemperatuur | Night temperature |
| De dauw | Dew | De mist | Fog |
| De vorst | Frost | De sneeuw | Snow |
| De wolk | Cloud | De bewolking | Cloud cover |
| Bewolkt | Cloudy | De regen | Rain |
| De motregen | Drizzle | De (regen)bui | Shower |
| Buiig | Showery | De hagel | Hail |
| De donder | Thunder | De bliksem | Lightning |
| Het onweer | Thunderstorm | De storm | Storm |
| Vriezen | To freeze | Sneeuwen | To snow |
| Donderen | To thunder | Bliksemen | To lighten |
| Regenen | To rain | Dooien | To thaw |
| Stijgen | To rise (temperature) | Dalen | To drop (temperature) |
| Opklaren | Clear up | Omslaan | To change (weather) |
| Koud | Cold | Warm | Hot, warm |
| Heet | (very)hot | De hittegolf | Heatwave |
| De ijspegel | Icicle | Vochtig | Humid; moist |
| De vochtigheid | Humidity | Het donker | Dark (adj. and noun) |
| De (lucht)vervuiling | (air)pollution | Mooi weer | Nice weather |
| Fris, kil | Fresh, chilly | Tropisch | Tropical |
| Mistig | Foggy | Wisselvallig | Unpredictable, changeable |
| De regenboog | Rainbow | De orkaan | Hurricane |
| De droogte | Drought | De overstroming | Flood |
©2017 - 2024 Dutch Academy Eindhoven | Learn Dutch Academy | Terms and Conditions | Privacy | Unsubscribe | Contact | Dutch Course Eindhoven
Catharinaplein 21, 5611 DE Eindhoven Telephone: 040 369 0137